Sondages : Israël Hayom
Tous les sondages publiés par Israël Hayom, du plus récent au plus ancien.
Les listes sont présentées dans l'ordre neutre du site (jamais selon leurs sièges). Chiffres repris tels que publiés par chaque média, avec sa source.
| Liste | 15 octobre 2026Kantar | 8 octobre 2026Kantar |
|---|---|---|
| Amcha Yisrael | 0 | 0 |
| Ensemble | 12 | 13 |
| Israël Beiteinu | 8 | 8 |
| Judaïsme unifié de la Torah | 7 | 8 |
| Les Démocrates | 8 | 8 |
| Les Réservistes – Nouveau parti économique | 4 | 5 |
| Likoud | 21 | 21 |
| Liste unifiée | 9 | 8 |
| Otzma Yehudit (Le pouvoir Juif) | 9 | 9 |
| Ra'am | 5 | 5 |
| Shas | 7 | 7 |
| Sionisme religieux – Zehut | 6 | 6 |
| Yashar | 24 | 22 |
| Total | 120 | 120 |
« – » : liste absente du sondage publié ; 0 : liste sous le seuil d'éligibilité.
Détails des sondages
15 octobre 2026
Institut : Kantar · Terrain : 14 octobre 2026 – 15 octobre 2026 · 551 personnes · marge d'erreur ± 4,2 pts
Source : Israël Hayom
8 octobre 2026
Institut : Kantar
Source : Israël Hayom